1,3-ブタンジオール [ 1,3-butanediol ]
商品名 | 1,3-ブタンジオール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物質名 | 1,3-ブタンジオール 1,3-ブチレングリコール | ||||||||
英文名 | 1,3-butanediol 1,3-Butylene glycol | ||||||||
CAS No. | 107-88-0 | ||||||||
比重 | 1.006 | ||||||||
沸点(℃) | 207.5 | ||||||||
引火点(℃) | 121 | ||||||||
使用用途 | 樹脂原料、吸湿剤、印刷インキ、染料 | ||||||||
消防法 | 第3石油類水溶性 | ||||||||
有機則※ | 非該当 | ||||||||
PRTR法 | 非該当 | ||||||||
荷姿 |
| ||||||||
安全データシート |
※有機溶剤中毒予防規則
商品名 | 1,3-ブタンジオール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物質名 | 1,3-ブタンジオール 1,3-ブチレングリコール | ||||||||
英文名 | 1,3-butanediol 1,3-Butylene glycol | ||||||||
CAS No. | 107-88-0 | ||||||||
比重 | 1.006 | ||||||||
沸点(℃) | 207.5 | ||||||||
引火点(℃) | 121 | ||||||||
使用用途 | 樹脂原料、吸湿剤、印刷インキ、染料 | ||||||||
消防法 | 第3石油類水溶性 | ||||||||
有機則※ | 非該当 | ||||||||
PRTR法 | 非該当 | ||||||||
荷姿 |
| ||||||||
安全データシート |
※有機溶剤中毒予防規則