NEWS

市況情報 お知らせ

2026.09.01

国産ナフサ価格更新

国産ナフサ価格推移グラフ

■2026年9月1日更新
※黒字:確定・速報  青字:想定となります。

  MOPJ

$/t

平均TTS 輸入ナフサ

円/KL

国産ナフサ価格

円/KL

26年12月 855.00 159.91   95,900
26年11月 855.00 159.91  
26年10月 849.00 159.91  
26年9月 840.00 159.91   104,800
26年8月 829.00 159.74  
26年7月 924.83 163.60 104,331
26年6月 1107.69 161.77 121,981 118,900
26年5月 1139.84 159.38 123,732
26年4月 936.18 160.33 101,754
26年3月 604.39 159.68 66,069 65,700
26年2月 580.38 156.13 62,893
26年1月 577.02 157.78 62,568
25年12月 588.26 156.95 63,663 65,600
25年11月 605.61 156.20 64,141
25年10月 607.38 152.30 63,053
25年9月 598.30 148.99 61,294 63,200
25年8月 601.43 147.92 61,449
25年7月 603.53 147.74 60,800
25年6月 608.52 145.54 60,841 66,300
25年5月 627.87 145.75 62,737
25年4月 666.36 145.49 68,233
25年3月 677.86 150.25 70,288 73,400
25年2月 673.63 154.00 72,037
25年1月 658.20 157.54 72,001
24年12月 677.01 154.77 71,359 73,200
24年11月 689.90 154.85 73,029
24年10月 686.09 150.69 68,979
24年9月 704.20 144.55 70,695 76,900
24年8月 728.98 147.44 76,041
24年7月 705.98 159.16 78,273
24年6月 714.42 158.89 77,677 79,000
24年5月 735.74 157.25 78,035
24年4月 718.54 154.51 75,535
24年3月 703.09 150.67 72,976 72,500
24年2月 686.41 148.30 70,191
24年1月 685.53 147.65 68,481
23年12月 672.20 145.13 68,238 72,800
23年11月 692.12 150.33 72,287
23年10月 701.14 148.87 72,209
23年9月 650.83 146.50 66,200 63,600
23年8月 597.21 145.84 58,901
23年7月 604.19 142.30 59,406
23年6月 663.35 142.27 63,511 67,500
23年5月 700.77 138.43 66,264
23年4月 722.27 134.40 66,417
23年3月 718.11 134.92 67,416  66,500
23年2月 696.28 133.75 62,248 
23年1月 689.60 131.35 62,979
22年12月 716.96 136.09 68,774 72,500
22年11月 707.29 143.48 71,705
22年10月 705.50 148.19 70,908
22年9月 779.32 139.80 75,758 81,400
22年8月 843.01 136.24 79,097
22年7月 883.73 137.79 83,648
22年6月 919.05 134.93 83,426 86,100
22年5月 937.21 129.81 84,816
22年4月 982.76 126.98 83,988
22年3月 836.76 119.53 67,794 64,600
22年2月 756.16 116.22 61,014
22年1月 752.42 115.85 60,596
21年12月 697.16 114.88 62,342 60,700
21年11月 764.40 115.10 59,447
21年10月 770.48 114.11 53,684
21年9月 689.64 111.17 51,992 53,500
21年8月 653.45 110.85 52,526
21年7月 684.10 111.31 49,894
21年6月 643.92 111.13 46,330 47,700
21年5月 602.15 110.20 44,739
21年4月 571.11 110.14 46,113
21年3月 593.40 109.63 41,034 38,800
21年2月 564.05 106.37 36,433
21年1月 513.28 104.69 31,799
20年12月 449.02 104.84 28,603 31,300
20年11月 384.14 105.41 29,578
20年10月 392.74 106.27 29,865
20年9月 396.87 106.76 29,941 30,200
20年8月 400.56 107.05 29,471
20年7月 392.95 107.84 25,049
20年6月 360.01 108.55 18,554 25,000
20年5月 267.17 108.35 21,983
20年4月 193.87 108.96 29,191
20年3月 290.26 108.41 40,799 44,800
20年2月 478.53 110.98 44,023
20年1月 552.03 110.38 43,745
19年12月 566.54 110.24 41,249 41,300
19年11月 538.57 109.90 39,135
19年10月 512.82 109.15 37,021

※出展 日本経済新聞デイリー、財務省貿易統計
※国産ナフサ価格の3カ月平均の値は、輸入ナフサ欄の3か月分を足して3で割った単純平均の値ではありません。

 

お問い合わせバナー 詳しい内容やご質問・ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください

 

 

 

CONTACT US

受発注に関するお問い合わせ・
その他のお問い合わせ

TEL 052-931-3111

製品に関する
お問い合わせ

TEL 052-931-3122

受付時間:平日8:30〜17:30