国産ナフサ価格推移

Sorry, this entry is only available in 日本語.

国産ナフサ価格移グラフ

ナフサ価格推移表

 

MOPJ

$/t

平均TTS 輸入ナフサ

円/KL

国産ナフサ価格

円/KL

19年10月 512.82 109.15 37,021 41,300
19年11月 538.57 109.90 39,135
19年12月 566.54 110.24 41,249
20年1月 552.03 110.38 43,745 44,800
20年2月 478.53 110.98 44,023
20年3月 290.26 108.41 40,799
20年4月 193.87 108.96 29,191 25,000
20年5月 267.17 108.35 21,983
20年6月 360.01 108.55 18,554
20年7月 392.95 107.84 25,049 30,200
20年8月 400.56 107.05 29,471
20年9月 396.87 106.76 29,941
20年10月 392.74 106.27 29,865 31,300
20年11月 384.14 105.41 29,578
20年12月 449.02 104.84 28,603
21年1月 513.28 104.69 31,799 38,800
21年2月 564.05 106.37 36,433
21年3月 593.40 109.63 41,034
21年4月 571.11 110.14 46,113 47,700
21年5月 602.15 110.20 44,739
21年6月 643.92 111.13 46,330
21年7月 684.10 111.31 49,894 53,500
21年8月 653.45 110.85 52,526
21年9月 689.64 111.17 51,992
21年10月 770.48 114.11 53,684 60,700
21年11月 764.40 115.10 59,447
21年12月 697.16 114.88 62,342
22年1月 752.42 115.85 60,596 64,600
22年2月 756.16 116.22 61,014
22年3月 836.76 119.53 67,794
22年4月 982.76 126.98 83,988 86,100
22年5月 937.21 129.81 84,816
22年6月 919.05 134.93 83,426
22年7月 883.73 137.79 83,648 81,400
22年8月 843.01 136.24 79,097
22年9月 779.32 139.80 75,758
22年10月 705.50 148.19 70,908 72,500
22年11月 707.29 143.48 71,705
22年12月 716.96 136.09 68,774
23年1月 689.60 131.35 62,979 66,500
23年2月 696.28 133.75 62,248 
23年3月 718.11 134.92 67,416 
23年4月 717.88 134.40 66,417 69,000
23年5月 686.00 139.00
23年6月 636.00 139.00

 

黒字:確定  青字:想定

2023.6.2更新

 

 

 

※出展 日本経済新聞デイリー、財務省貿易統計

咨询表格

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired