国産ナフサ価格推移
国産ナフサ価格推移グラフ
MOPJ | 平均TTS | 国産ナフサ 価格 |
|
18年1月 | 602.88 | 111.86 | 47,900 |
18年2月 | 563.51 | 108.96 | |
18年3月 | 575.49 | 107.07 | |
18年4月 | 606.67 | 108.44 | 48,700 |
18年5月 | 672.47 | 110.74 | |
18年6月 | 642.37 | 111.03 | |
18年7月 | 656.61 | 112.38 | 53,500 |
18年8月 | 654.33 | 112.08 | |
18年9月 | 689.90 | 112.91 | |
18年10月 | 686.79 | 113.82 | 54,200 |
18年11月 | 529.30 | 114.36 | |
18年12月 | 485.55 | 113.51 | |
19年1月 | 484.17 | 109.98 | 41,200 |
19年2月 | 520.26 | 111.38 | |
19年3月 | 553.08 | 112.24 | |
19年4月 | 581.20 | 112.73 | 45,400 |
19年5月 | 556.63 | 110.86 | |
19年6月 | 481.66 | 109.12 | |
19年7月 | 513.96 | 109.28 | 40,200 |
19年8月 | 469.31 | 107.32 | |
19年9月 | 498.41 | 108.45 | |
19年10月 | 512.82 | 109.15 | 41,300 |
19年11月 | 538.57 | 109.90 | |
19年12月 | 566.54 | 110.24 | |
20年1月 | 552.03 | 110.38 | 44,800 |
20年2月 | 478.53 | 110.98 | |
20年3月 | 290.26 | 108.41 | |
20年4月 | 193.87 | 108.96 | 25,000 |
20年5月 | 267.17 | 108.35 | |
20年6月 | 360.01 | 108.55 | |
20年7月 | 392.95 | 107.84 | 30,200 |
20年8月 | 400.56 | 107.05 | |
20年9月 | 396.87 | 106.76 | |
20年10月 | 392.74 | 106.27 | 31,300 |
20年11月 | 384.14 | 105.41 | |
20年12月 | 449.02 | 104.84 | |
21年1月 | 513.28 | 104.69 | 38,800 |
21年2月 | 564.05 | 106.37 | |
21年3月 | 593.40 | 109.63 | |
21年4月 | 571.11 | 110.14 | 47,700 |
21年5月 | 602.15 | 110.20 | |
21年6月 | 643.92 | 111.13 | |
21年7月 | 684.10 | 111.31 | 53,500 |
21年8月 | 653.45 | 110.85 | |
21年9月 | 689.64 | 111.17 | |
21年10月 | 770.48 | 114.11 | 60,700 |
21年11月 | 760.40 | 115.10 | |
21年12月 | 697.16 | 114.88 | |
22年1月 | 752.42 | 115.85 | 63,900 |
22年2月 | 752.42 | 116.22 | |
22年3月 | 852.00 | 121.00 | |
22年4月 | 980.00 | 122.00 | 80,200 |
22年5月 | 1000.00 | 123.00 | |
22年6月 | 1000.00 | 123.00 |
黒字:確定 青字:想定
2022.03.08更新
出展:日本経済新聞デイリー